Year | Unit | Occupants |
---|---|---|
1973 | KB MANAGEMENT CO | |
1973 | HOSPITAL COUNCIL OF SOUTHERN CALIFORNIA | |
1973 | SAMMY'S SMOKE & GIFT SHOP | |
1973 | HOSPITAL FORUM | |
1973 | INTERIOR MUSIC INC | |
1973 | METROMEDIA RECORDS | |
1973 | 706 | INTERNATIONAL CAMERA SYSTEMS |
1973 | 802 | PARKER ELIZABETH B MD |
1973 | 816 | ROSENFIELD-HORN & CO |
1973 | 902 | THEATRE AUTHORITY INC |
1973 | 908 | SOUND TRACK PRODUCTIONS |
1973 | 909 | THE NATIONAL ACADEMY OF APPLIED AWARENESS |
1973 | 921 | MOONEY JAMES J |
1973 | 921 | MOACANIN MILAN |
1973 | 921 | DIEKMAN ROBT F |
1973 | 1001 | CASS ADVERTISING INC |
1973 | 1001 | APPROACH 13-30 CORP |
1973 | 1019 | GARRETT MUSIC ENTERPRISE |
1973 | 1527 | BROADCAST MUSIC INC |
1973 | 1902 | SUSSEX RECORDS |
1973 | 1902 | AMERIKANA FILM CO |
1973 | 1903 | FREEMAN ERNIE ENTERPRISES |
1973 | 1905 | ALLEN ZENTZ MASTERING |
1987 | ROSS PETER A | |
1987 | SYSTEMS PARKING INC | |
1987 | MOTOWN ANTHOLOGY SERIES | |
1987 | PAIGE GEORGE & ASSOCIATES | |
1987 | HORN & ASSOCIATES INC | |
1987 | TURRET LEON | |
1987 | S F C-HEART OF THE NATION | |
1987 | CHI SYSTEMS | |
1987 | KPRZ AM RADIO | |
1987 | NEWMAN RAY | |
1987 | HOWARD JOHN A-APC | |
1987 | SOLID STATE LOGIC | |
1987 | LABA MARVIN | |
1987 | PARDEE WILLIAM R | |
1987 | METRO TRAFFIC CONTROL | |
1987 | STECHEL HOWARD J | |
1987 | PARKS PLACE | |
1987 | INTERRACIAL CLUBS OF AMERICA | |
1987 | INTERRACIAL MAGAZINE | |
1987 | CENTRAL NEWS BUREAU-CITY NEWS SERVICE OF LA | |
1987 | DEE'S CRE ATIONS | |
1987 | LARDIZABAL DAVID R | |
1987 | VAUGHN MICHAEL | |
1987 | DAVE MICHAEL G | |
1987 | SCHREIBER KENNETH L | |
1987 | CASKEY MARSHALL A | |
1987 | WOLF PICTURES | |
1987 | JOBETE MUSIC CO INC | |
1987 | MOTOWN RECORD CORPORATION | |
1987 | EISAMAN JOHNS & LAWS ADVERTISING INC | |
1987 | CENTURY 21 FIRST | |
1987 | GOULD MORTON | |
1987 | CAGAN LAIRD P MD | |
1987 | KIIS-AM-FM RADIO | |
1987 | COLLINS JOHN | |
1987 | 100 | PACESETTERS TRAVEL INC |
1987 | 101 | PEOPLE TREE |
1987 | 109 | ACADEMY OF COUNTRY & WESTERN MUSIC |
1987 | 110 | CERTIFIED PRINTERS |
1987 | 110 | NORl'S SUPER PRINT |
1987 | 602 | PART MARVIN L |
1987 | 602 | HERBERT MORTON |
1987 | 603 | N T V INTERNATIONAL CORP |
1987 | 606 | FRASCO ASSOCIATES INC |
1987 | 606 | PONCE FRANK |
1987 | 611 | TRIZEC PROPERTIES INC |
1987 | 612 | ING JOHN H |
1987 | 612 | WEISS JOSEPH A |
1987 | 612 | DIAZ MARIO E PROFESSIONAL LAW CORP |
1987 | 615 | VOGUE MUSIC INC |
1987 | 701 | CSI VIDEO |
1987 | 705 | HACKWORTH HELEN M |
1987 | 708 | MATRIX TALENT AGENCY |
1987 | 714 | MULVEY & MULVEY |
1987 | 716 | JACKSON JOE PRODUCTIONS INC |
1987 | 721 | BROADCAST TELEVISION RECORDING ENGINEERS |
1987 | 723 | CAPTION CENTER |
1987 | 724 | ASSOCIATED PRODUCTION MUSIC |
1987 | 911 | HOLLYWOOD CHAMBER OF COMMERCE |
1987 | 912 | ENENSTEIN WILLIAM H |
1987 | 921 | MOACANIN MILAN |
1987 | 923 | ELECTRIC MOTOR ENGINEERING |
1987 | 1001 | NHK JAPAN BROADCASTING CORP |
1987 | 1005 | ANDREOS ROBERTO A LAW OFFICE OF |
1987 | 1006 | NIELSEN AC |
1987 | 1007 | DARAKJIAN HAGOP A |
1987 | 1201 | JACOBS & SOLOMON |
1987 | 1214 | HECKER GEORGE L |
1987 | 1214 | SCHLESINGER ALFRED W |
1987 | 1214 | HIRSCHMAN & MARCUS |
1987 | 1216 | VAN DYKE TRUMAN CO |
1987 | 1500 | PUBLISHING & BROADCASTING LTD AUSTRALIA |
1987 | 1500 | DEE'S CREATIONS |
1987 | 1500 | PUBLISHING & BROADCASTING LTD AUSTRALIA |
1987 | 1500 | B A C INC |
1987 | 1500 | PBL PRODUCTIONS |
1987 | 1700 | MOTOWN PRODUCTIONS INC |
1987 | 1902 | EASTMAN RADIO INC |
1987 | 1905 | CITY NEWS SERVICE OF LA INC |
1987 | 1905 | AMERICOM |
1987 | 1911 | DEWALDEN MUSIC INTERNATL INC |
1987 | 1916 | PROMOT |
1987 | 1926 | GOVERNMENT FUNDING CORP |
1987 | 2000 | NEW DIRECTIONS MANAGEMENT & PRODUCTIONS |
1987 | 2000 | FEGEN OFFICES & SERVICES |
1987 | 2000 | MELSHAYNE ENTERPRISES |
1987 | 2000 | STILWELL CRAIG |
1987 | 2000 | MCCRACKEN SHERRIE L |
1987 | 2000 | SMITH TOXEY H |
1987 | 2000 | SPINDELL FREDRIC A |
1987 | 2000 | AMERIKANA FILM CO |
1987 | 2000 | FIRSTCOM MUSIC LIBRARY |
1987 | 2000 | CENTENNIAL THRIFT & LOAN ASSN |
1987 | 2000 | SHAW CURTIS M |
1987 | 2000 | A & Z FINANCIAL SERVICES INC |
1987 | 2000 | AMERICAN THEATRE SEASON INC |
1987 | 2000 | COLLINS JOHN |
1987 | 2000 | OESTER RICCOBONO & ASSOCIATES |
1987 | 2000 | ICOA |
1987 | 2000 | ADRIAN REALTY CO |
1987 | 2000 | BACON GEORGE M |
1987 | 2000 | FLINT REALTY |
1987 | 2000 | FLINT MITCHELL L |
1987 | 2000 | WANK MICHAEL H |
1987 | 2000 | KENDALL JACK L |
1987 | 2000 | ELMA'S SECRETARIAL SERVICE |
1987 | 2000 | DUNAWAY JACK |
1987 | 2000 | MIZELL DON LAW OFFICES OF |
1987 | 2100 | SECOND BEST |
1987 | 2100 | ATLAS HORN FOOD SERVICE INC |
Date | Type | Resource | Source |
---|---|---|---|
2020 | Article | "Motown offices when the label expanded west from Detroit; location of Marvin Gaye's studio" | Getty |
1960 Tract 1906 | 1970 Tract 1906 | 1980 Tract 1906 | 1990 Tract 1910 | 2000 Tract 1910 | 2010 Tract 1910 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Population | 3,019 | 1,810 | 2,325 | 3,615 | 3,036 | 3,228 | |
RACE | % White | 98% | 93% | 64% | 69% | 45% | 44% |
% Black | 0.1% | 2% | 6% | 7% | 6% | 3% | |
% Spanish / Hispanic1960 displays persons with Puerto Rican or Spanish surnames. 1970 and 1980 display persons with Spanish origin or descent. 1990 and onwards display Hispanic and Latino persons. | 4% | 14% | 28% | 61% | 60% | 58% | |
FOREIGN-BORNFirst reported in 1970 | % Total | 32% | 53% | 58% | 57% | 53% | |
% Noncitizen | 22% | 46% | 44% | 35% | |||
% Naturalized Citizen | 9% | 12% | 13% | 18% | |||
EDUCATION | % w/High SchoolData for population 25 years and over. Before 1990, data display persons who attended high school. Data for 1990 and onwards display persons who have graduated with a high school diploma. | 77% | 84% | 85% | 63% | 54% | 72% |
% w/CollegeData for population 25 years and over. | 28% | 38% | 41% | 44% | 39% | 48% | |
% w/Bachelor's DegreeData for population 25 years and over. First reported in 1990. | 19% | 18% | 27% | ||||
INCOME (show as inflation-adjusted 2022 $) | Average FamilyFirst reported in 1970. | $9.6K | $12K | $23.5K | $28K | $41.3K | |
Median Family1970 uses tracts from 2010, but with 1970 data. First reported in 1970. | $11.3K | $19.5K | $21.4K | $35.2K | |||
JOBS | % in Service IndustryData for population 16 years and over. | 9% | 12% | 18% | 23% | 28% | 22% |
% in Personal Service & Entertainment IndustryData for population 16 years and over. “Personal Service” refers to workers in hotels, motels, laundering, cleaning, beauty & barber shops, dressmaking, shoe repair, and temporary parking services. Before 2000, restaurants and food service were not included in the data. In 2000 and 2010, they were included. First reported in 1970. | 10% | 9% | 25% | 24% | 21% | ||
HOUSING | % Living in Rented | 91% | 92% | 96% | 96% | 96% | 96% |
6255 W SUNSET BLVD RM 02200 |
Click here to open the search page on the Los Angeles Department of Buildings and Safety site.
You'll then need to do the following:
Click here to open the search page on the ZIMAS site
You'll then need to do the following:
Welcome to Sunset Over Sunset, a project that explores the histories of Los Angeles's iconic Sunset Boulevard through the photographs of artist Ed Ruscha. Find out About the project's goals and contexts. Navigate across space and time on the Panorama. Click locations on the address band (e.g. 9155) to learn more about each property. Double click on individual photos to zoom in and examine each image in detail. And discover narrative Stories that knit together the photographs to reveal Sunset through broader historical themes.